# Tareas

Con él, es posible crear nuevas tareas, actualizar información, eliminar registros, buscar tareas existentes y agregar elementos de checklist para un mejor manejo.

### 📂 **Operaciones Disponibles**

Aquí están las operaciones que se pueden realizar con este componente:

| **Operación**                                                  | **Descripción**                                    |
| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Crear (create)**                                             | Crea una nueva tarea en el sistema.                |
| **Actualizar (update)**                                        | Actualiza los datos de una tarea existente.        |
| **Eliminar (delete)**                                          | Elimina una tarea del sistema.                     |
| **Buscar por ID (get\_by\_id)**                                | Obtiene los detalles de una tarea específica.      |
| **Buscar todas (get\_all)**                                    | Obtiene una lista de todas las tareas registradas. |
| **Agregar elemento de checklist (add\_checklist\_item)**       | Agrega un elemento al checklist de la tarea.       |
| **Actualizar elemento de checklist (update\_checklist\_item)** | Actualiza un elemento del checklist de la tarea.   |
| **Eliminar elemento de checklist (delete\_checklist\_item)**   | Elimina un elemento del checklist de la tarea.     |

### 📑 **Variables Utilizadas en el Componente**

A continuación están las variables utilizadas en el componente **Tareas**, incluyendo sus tipos de datos y obligatoriedad.

| **Campo**                 | **Tipo de Dato** | **¿Obligatorio?** | **Descripción**                                                       |
| ------------------------- | ---------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Workspace ID**          | `string`         | ✅ Sí              | ID del workspace donde se encuentra la tarea.                         |
| **ID de la Tarea**        | `string`         | ✅ Sí              | Identificador único de la tarea en el sistema.                        |
| **Nombre**                | `string`         | ✅ Sí              | Nombre de la tarea.                                                   |
| **Descripción**           | `string`         | ✅ Sí              | Descripción detallada de la tarea.                                    |
| **Usuario Responsable**   | `string`         | ✅ Sí              | Identificador del usuario asignado a la tarea.                        |
| **Tipo**                  | `string`         | ✅ Sí              | Define el tipo de tarea (ej: llamada, correo, reunión, etc.).         |
| **Color**                 | `string`         | ✅ Sí              | Define el color de la tarea para organización visual.                 |
| **Sector**                | `string`         | ❌ No              | Sector al que está vinculada la tarea.                                |
| **Persona**               | `string`         | ❌ No              | Persona asociada a la tarea (si aplica).                              |
| **Organización**          | `string`         | ❌ No              | Organización vinculada a la tarea.                                    |
| **Servicio**              | `string`         | ❌ No              | Servicio relacionado con la tarea (si aplica).                        |
| **Tarjeta Vinculada**     | `string`         | ❌ No              | ID de la tarjeta asociada a la tarea.                                 |
| **Fecha de Inicio**       | `datetime`       | ✅ Sí              | Fecha y hora de inicio de la tarea.                                   |
| **Fecha de Finalización** | `datetime`       | ✅ Sí              | Fecha y hora esperada de finalización de la tarea.                    |
| **Estado**                | `string`         | ✅ Sí              | Define el estado de la tarea (pendiente, en curso, completada, etc.). |
| **Checklist**             | `array`          | ❌ No              | Lista de elementos que componen el checklist de la tarea.             |

### 🎯 **Cómo Configurar una Operación**

#### 1️⃣ **Accede al Componente**

1. En **Hablla Studio**, abra el flujo de automatización donde desea incluir la acción.
2. Agregue el bloque **"Tareas"**.
3. En **panel lateral derecho**, seleccione la operación deseada.

#### 2️⃣ **Completa los campos obligatorios**

Dependiendo de la operación elegida, algunos campos son obligatorios. Consulte la tabla de variables arriba para entender qué datos deben completarse para cada operación.

#### 3️⃣ **Guardar la configuración**

Después de completar los campos, haz clic en el botón **"Guardar"** ✅.

Ahora, cada vez que se active esta automatización, la tarea será gestionada según la configuración definida.

### 📝 **Detalle de las Operaciones**

Cada operación posee campos obligatorios y opcionales que deben completarse según el caso. A continuación, detallaremos cada una de ellas:

1️⃣ **Crear Tarea**\
2️⃣ **Actualizar Tarea**\
3️⃣ **Eliminar Tarea**\
4️⃣ **Buscar Tarea por ID**\
5️⃣ **Buscar Todas las Tareas**\
6️⃣ **Gestionar Checklist de la Tarea**

🚀 **¡Continúe con los próximos temas para configurar cada operación correctamente!**


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.hablla.com/hablla-docs-es/flujos-de-automatizaciones/todos-los-componentes/hablla/tareas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
