# Personnes

## Entité : Personnes

### 1. Vue d'ensemble

L'entité **Personnes** est le noyau de la modélisation des données de Hablla et représente tout individu avec lequel l'organisation interagit — qu'il soit client, prospect, lead, partenaire ou contact interne.

Dans le contexte du **MCI (Marketing Conversationnel Intégré)**, *Personnes* c'est la base pour centraliser et unifier les interactions sur plusieurs canaux, en garantissant que chaque conversation soit **contextuelle, personnalisée et guidée par les données**.

***

### 2. Objectifs de l'entité

* **Unifier les données de contact** de plusieurs canaux dans un enregistrement unique.
* **Historique consolidé des interactions** pour une vision 360° de la relation.
* **Activer la personnalisation** dans les campagnes, flux et services.
* **Soutenir la conformité** avec la LGPD et la gouvernance des données.

***

### 3. Attributs et champs standard

| Champ                           | Description                                              | Type de donnée    | Exemple                               | Observations            |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------- | ----------------------- |
| **ID interne**                  | Identifiant unique généré par la plateforme Hablla       | UUID              | `3f9c2b...`                           | Non modifiable          |
| **Nom complet**                 | Nom de l'individu                                        | Texte             | `João da Silva`                       | Obligatoire             |
| **E-mail**                      | Adresse électronique                                     | Texte / E-mail    | `joao@email.com`                      | Validé                  |
| **Téléphone (WhatsApp)**        | Numéro pour communication via WhatsApp                   | Texte / Numérique | `+55 11 91234-5678`                   | Format E.164            |
| **Identifiant Instagram**       | ID du profil Instagram                                   | Texte             | `17841405793187218`                   | Obtenu via API          |
| **Identifiant Facebook**        | ID du profil Facebook                                    | Texte             | `1000123456789`                       | Obtenu via API          |
| **ID Telegram**                 | ID unique du contact sur Telegram                        | Texte             | `123456789`                           | Obtenu via Bot          |
| **Téléphone (voix)**            | Numéro pour appels téléphoniques                         | Texte / Numérique | `+55 21 99876-5432`                   |                         |
| **Historique des interactions** | Enregistrement complet des messages, appels et activités | Enregistrement    | —                                     | Mise à jour automatique |
| **Tags**                        | Étiquettes pour segmentation                             | Liste de texte    | `["Client VIP", "Black Friday 2025"]` | Libre                   |
| **Source d'acquisition**        | Origine du contact                                       | Texte             | `Campagne WhatsApp Ads`               |                         |
| **Statut de consentement**      | Indique s'il y a autorisation pour les communications    | Booléen           | `true`                                | Conforme LGPD           |

***

### 4. Relations avec d'autres entités

| Entité            | Type de relation | Description                                                                       |
| ----------------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Organisations** | N:N              | Une Personne peut être associée à plusieurs Organisations (et vice-versa).        |
| **Cartes**        | 1:N              | Une Personne peut être liée à plusieurs Cartes (opportunités, tickets, services). |
| **Tâches**        | 1:N              | Une Personne peut avoir des Tâches associées directement ou indirectement.        |

***

### 5. Règles métier

1. **Identification multicanal**
   * Chaque canal possède son identifiant unique (p.ex., ID Instagram, téléphone WhatsApp).
   * Le même individu peut avoir des IDs différents par canal.
2. **Unification des enregistrements**
   * La fusion des enregistrements en double doit suivre des règles de priorisation des données (dernière mise à jour > la plus complète).
3. **Historique immuable**
   * Les interactions enregistrées ne peuvent pas être supprimées, seulement masquées pour des raisons de conformité.
4. **Consentement obligatoire**
   * Les communications proactives exigent un statut de consentement `true`.

***

### 6. Exemples d'utilisation

* **Marketing**: Segmentation des leads ayant interagi sur Instagram au cours des 30 derniers jours.
* **Ventes**: Identification des décideurs liés à une même Organisation.
* **CX**: Récupérer l'historique complet d'un client avant un appel de support.

***

### 7. Bonnes pratiques

* **Mettre à jour les données** chaque fois qu'une nouvelle interaction apporte des informations plus précises.
* **Utiliser des tags standardisés** pour faciliter la segmentation.
* **Éviter les doublons** par importation de listes non traitées.
* **Maintenir le consentement** révisé périodiquement pour éviter le blocage des campagnes.

***

### 8. Considérations de sécurité et LGPD

* Stocker uniquement les données nécessaires à l'exploitation.
* Garantir que les demandes de suppression de données soient traitées dans les délais légaux.
* Enregistrer les logs des modifications et des accès au profil de la Personne.
