# Pessoas

## Entidade: Pessoas

### 1. Visão Geral

A entidade **Pessoas** é o núcleo da modelagem de dados da Hablla e representa qualquer indivíduo com o qual a organização interage — seja cliente, prospect, lead, parceiro ou contato interno.

No contexto do **MCI (Marketing Conversacional Integrado)**, *Pessoas* é a base para centralizar e unificar interações em múltiplos canais, garantindo que cada conversa seja **contextual, personalizada e orientada por dados**.

***

### 2. Objetivos da Entidade

* **Unificar dados de contato** de múltiplos canais em um registro único.
* **Histórico consolidado de interações** para visão 360º do relacionamento.
* **Ativar personalização** em campanhas, fluxos e atendimentos.
* **Suportar compliance** com LGPD e governança de dados.

***

### 3. Atributos e Campos Padrão

| Campo                       | Descrição                                             | Tipo de Dado     | Exemplo                                | Observações            |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------- | ---------------------- |
| **ID Interno**              | Identificador único gerado pela plataforma Hablla     | UUID             | `3f9c2b...`                            | Não editável           |
| **Nome Completo**           | Nome do indivíduo                                     | Texto            | `João da Silva`                        | Obrigatório            |
| **E-mail**                  | Endereço eletrônico                                   | Texto / E-mail   | `joao@email.com`                       | Validado               |
| **Telefone (WhatsApp)**     | Número para comunicação via WhatsApp                  | Texto / Numérico | `+55 11 91234-5678`                    | Formato E.164          |
| **Identificador Instagram** | ID do perfil do Instagram                             | Texto            | `17841405793187218`                    | Obtido via API         |
| **Identificador Facebook**  | ID do perfil do Facebook                              | Texto            | `1000123456789`                        | Obtido via API         |
| **Telegram ID**             | ID único do contato no Telegram                       | Texto            | `123456789`                            | Obtido via Bot         |
| **Telefone (voz)**          | Número para chamadas telefônicas                      | Texto / Numérico | `+55 21 99876-5432`                    |                        |
| **Histórico de Interações** | Registro completo de mensagens, ligações e atividades | Registro         | —                                      | Atualização automática |
| **Tags**                    | Etiquetas para segmentação                            | Lista de texto   | `["Cliente VIP", "Black Friday 2025"]` | Livre                  |
| **Fonte de Aquisição**      | Origem do contato                                     | Texto            | `Campanha WhatsApp Ads`                |                        |
| **Status de Consentimento** | Indica se há autorização para comunicações            | Boolean          | `true`                                 | LGPD-compliant         |

***

### 4. Relacionamentos com Outras Entidades

| Entidade         | Tipo de Relacionamento | Descrição                                                                                |
| ---------------- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Organizações** | N:N                    | Uma Pessoa pode estar associada a múltiplas Organizações (e vice-versa).                 |
| **Cartões**      | 1:N                    | Uma Pessoa pode estar vinculada a vários Cartões (oportunidades, tickets, atendimentos). |
| **Tarefas**      | 1:N                    | Uma Pessoa pode ter Tarefas associadas direta ou indiretamente.                          |

***

### 5. Regras de Negócio

1. **Identificação Multicanal**
   * Cada canal possui seu identificador único (e.g., Instagram ID, WhatsApp telefone).
   * O mesmo indivíduo pode ter diferentes IDs por canal.
2. **Unificação de Registros**
   * A fusão de registros duplicados deve seguir regras de priorização de dados (última atualização > mais completa).
3. **Histórico Imutável**
   * Interações registradas não podem ser apagadas, apenas ocultadas por questões de compliance.
4. **Consentimento Obrigatório**
   * Comunicações proativas exigem status de consentimento `true`.

***

### 6. Exemplos de Uso

* **Marketing**: Segmentação de leads que interagiram no Instagram nos últimos 30 dias.
* **Vendas**: Identificação de decisores vinculados a uma mesma Organização.
* **CX**: Recuperar histórico completo de um cliente antes de uma chamada de suporte.

***

### 7. Boas Práticas

* **Atualizar dados** sempre que uma nova interação trouxer informações mais precisas.
* **Usar tags padronizadas** para facilitar segmentação.
* **Evitar duplicatas** por importação de listas não tratadas.
* **Manter consentimento** revisado periodicamente para evitar bloqueios de campanhas.

***

### 8. Considerações de Segurança e LGPD

* Armazenar apenas dados necessários para a operação.
* Garantir que pedidos de exclusão de dados sejam tratados no prazo legal.
* Registrar logs de alterações e acessos ao perfil da Pessoa.
